23 Lutego 2019 |
Sobota |
Imieniny obchodzą: Bądzimir, Damian, Florentyn, Łazarz, Piotr, Romana, Roma, Seweryn |
Do końca roku zostało 312 dni. |
Kursy walut
|
||
NBP | 2019-02-22 | |
USD | 3,8242 | -0,01% |
EUR | 4,3387 | +0,15% |
CHF | 3,8225 | +0,14% |
GBP | 4,9787 | -0,36% |
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW (2019-02-22 18:59) | ||
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |