16 Kwietnia 2021 |
PiÄ…tek |
Imieniny obchodzą: Benedykt, Bernadetta, Cecyl, Cecylian, Charyzjusz, Erwin, Erwina, Julia, Ksenia, Lambert, Lamberta, Nikita, Nosisław, Patrycy, Urban |
Do końca roku zostało 260 dni. |
Kursy walut
|
||
NBP | 2021-04-16 | |
USD | 3,7978 | -0,09% |
EUR | 4,5481 | -0,14% |
CHF | 4,1279 | +0,20% |
GBP | 5,2235 | -0,27% |
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW (2021-04-16 13:08) | ||
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |