Welcome to Ads Section.
Dodaj og?oszenie! Chcesz co? sprzeda? lub kupi?? Pisz!
1 Marca 2021 |
Poniedziałek |
Imieniny obchodzą: Albin, Antoni, Antonina, Budzisław, Budzisz, Eudoksja , Eudokia, Ewdokia, Jewdocha, Feliks, Herakles, Herkules, Joanna, Józef, Nikifor, Piotr |
Do końca roku zostało 306 dni. |
Kursy walut
|
||
NBP | 2021-03-01 | |
USD | 3,7572 | +0,87% |
EUR | 4,5231 | +0,12% |
CHF | 4,1211 | +0,01% |
GBP | 5,2396 | +0,87% |
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW (2021-03-01 13:48) | ||
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |